GST Rate: जीएसटी से अब आम लोगों को मिलेगी राहत अब आप सोच रहे हैं कैसे ? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, देश में उपभोग को बढ़ावा देने के लिए कई रोजमर्रा के सामान और अन्य चीजों पर GST Rate के दरों को काफी कम किया गया है। जिससे महंगाई भी कम हो सकती है। बता दें कि, इस नियम को 22 सितंबर से लागू किया जाएगा।
खास बात यह भी कि, कई चीजों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। खाने के साथ आपके घर का भी खूब ख्याल रखा गया है। क्योंकि, अब होम अप्लायंस पर भी कटौती की गई है। GST Rate का फायदा आम लोगों को इसलिए होगा क्योंकि, घी, पनीर, छेना सहित कई सामान सस्ते हो गए हैं।
इसके साथ कई इलेक्ट्रिक्स सामान के भी दाम घट गए हैं। वहीं छोटी कारों से लेकर मेडिकल के समान तक, कई जीवन रक्षक दवाएं भी सस्ती होने जा रही हैं। तो चलिए जानते हैं किन समान पर लग रहा है सबसे ज्यादा GST Rate और किसपर नहीं।
GST Rate: किस सामान पर जीएसटी दरों में कितनी आई कमी
सीरियल नंबर | आइटम | पुरानी जीएसटी दर | नई जीएसटी दर |
---|---|---|---|
1 | पनीर/छेना (पैक) | 5% | 0% |
2 | यूएचटी दूध (टेट्रा-पैक) | 5% | 0% |
3 | पराठे और भारतीय रोटियां | 18% | 0% |
4 | RoG/ChapaG/खाखरा, पिज़्ज़ा ब्रेड | 5% | 0% |
5 | बटर / घी / डेयरी स्प्रेड | 12% | 5% |
6 | चीज/पनीर | 12% | 5% |
7 | सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, खजूर, अंजीर आदि) | 12% | 5% |
8 | चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट, जैम | 18% | 5% |
9 | नमकीन/भुजिया/मिक्सचर/छेना (पैक्ड) | 12% | 5% |
10 | पास्ता/स्पेगेटी/मैकरोनी/नूडल्स | 12% | 5% |
11 | कॉर्न फ्लेक्स और अन्य अनाज के फ्लेक्स | 18% | 5% |
12 | अचार | 12% | 5% |
13 | फल और सब्जी के रस | 12% | 5% |
14 | नारियल पानी (पैक) | 12% | 5% |
15 | परिष्कृत चीनी और चीनी क्यूब्स | 12% | 5% |
16 | कॉफी | 18% | 5% |
17 | करी पेस्ट, मेयोनेज़, सलाद ड्रेसिंग | 12% | 5% |
18 | सूप और शोरबा (तैयार/प्री-मिक्स) | 18% | 5% |
19 | खमीर और बेकिंग पाउडर | 12% | 5% |
20 | संरक्षित मछली/मांस (डिब्बाबंद/तैयार) | 12% | 5% |
21 | 20 लीटर पीने के पानी के जार | 12% | 5% |
22 | वनस्पति-आधारित दूध पेय (नारियल, बादाम, काजू, अलसी, चावल, जई) | 18% | 5% |
23 | फल-गूदा/फल-रस आधारित पेय (गैर-कार्बोनेटेड) | 12% | 5% |
24 | दूध युक्त पेय पदार्थ (दूध आधारित) | 12% | 5% |
25 | टॉयलेट साबुन (बार/केक), टूथपेस्ट, टूथब्रश | 18% | 5% |
26 | टूथ पाउडर | 12% | 5% |
27 | हेयर ऑयल और शैम्पू, टैल्कम/फेस पाउडर, शेविंग क्रीम/अफ़रशेव/लोगॉन | 18% | 5% |
28 | कंघी, हेयरपिन, कर्लर (गैर-विद्युत) | 12% | 5% |
29 | दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, बेबी नैपकिन और डायपर | 12% | 5% |
30 | सेफ्टी माचिस | 12% | 5% |
31 | मोमबत्तियां/हस्तनिर्मित मोमबत्तियां | 12% | 5% |
32 | रसोई के बर्तन (स्टील/एल्यूमीनियम/तांबा/पीतल/लकड़ी) | 12% | 5% |
33 | मिट्टी के तेल/लकड़ी के स्टोव (गैर-विद्युत) | 12% | 5% |
34 | सिलाई मशीनें और पुर्जे | 12% | 5% |
35 | रबर बैंड | 12% | 5% |
36 | व्यायाम/ग्राफ़/प्रयोगशाला नोटबुक | 12% | 0% |
37 | मिटाने वाले या इरेजर | 5% | 0% |
38 | पाठ्यपुस्तक/नोटबुक का कागज़ (बिना लेपित) | 12% | 0% |
39 | मानचित्र/एटलस/ग्लोब (प्रिंटेड) | 12% | 0% |
40 | पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चारकोल | 12% | 0% |
41 | पेंसिल शार्पनर | 12% | 0% |
42 | जियोमेट्री/रंग बॉक्स | 12% | 5% |
43 | कागज़ के डिब्बे/बक्से (नालीदार/अन्य) | 12% | 5% |
44 | कागज़ से बनी ट्रे | 12% | 5% |
45 | कई दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाएं | 5–12% | 0% |
46 | सभी (अन्य) औषधियाँ एवं औषधियाँ (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी सहित) | 12% | 5% |
47 | मेडिकल ऑक्सीजन | 12% | 5% |
48 | डायग्नोसजीसी किट और डायग्नोसजीसी अभिकर्मक (रसायन), ग्लूकोमीटर और परीक्षण स्ट्रिप्स | 12% | 5% |
49 | थर्मामीटर (चिकित्सा) | 18% | 5% |
50 | चिकित्सा/शल्य चिकित्सा उपकरण, सर्जिकल रबर के दस्ताने | 12% | 5% |

सीरियल नंबर | आइटम | पुरानी जीएसटी दर | नई जीएसटी दर |
---|---|---|---|
51 | ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों को छोड़कर) | 12% | 5% |
52 | ट्रैक्टर के टायर/ट्यूब | 18% | 5% |
53 | ट्रैक्टर के पुर्जे (ब्रेक, गियरबॉक्स, क्लच, पहिए, स्टीयरिंग, रेडिएटर, साइलेंसर, हाइड्रोलिक्स, फेंडर/हुड आदि) | 18% | 5% |
54 | हार्वेस्टर/थ्रेशर और पुर्जे | 12% | 5% |
55 | मिट्टी की तैयारी और कल्गवागॉन मशीनरी | 12% | 5% |
56 | मुर्गीपालन/मधुमक्खी पालन मशीनरी | 12% | 5% |
57 | स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई और नोजल | 12% | 5% |
58 | हैंडपंप (अन्य) | 12% | 5% |
59 | कंपोज़िंग मशीनें | 12% | 5% |
60 | दोपहिया वाहन (बाइक/स्कूटी ≤350cc) | 28% | 18% |
61 | छोटी कारें (≤1200cc पेट्रोल / ≤1500cc डीजल; ≤4m) | 28% | 18% |
62 | तिपहिया वाहन (ऑटो) | 28% | 18% |
63 | यात्री वाहन (10+ सीटें) | 28% | 18% |
64 | इंजन के पुर्जे, इग्निगॉन, पंप (वाहन) | 28% | 18% |
65 | साइकिलें और साइकिल के पुर्जे | 12% | 5% |
66 | ऑटो पार्ट्स | 28% | 18% |
67 | सीमेंट | 28% | 18% |
68 | संगमरमर/ट्रेवरग्रेन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, रेत-चूने की ईंटें | 12% | 5% |
69 | कृषि अपशिष्ट (खोई, चावल की भूसी, जूट, सिसल आदि) से बने पार्सल बोर्ड | 12% | 5% |
70 | बांस का फर्श / बढ़ई का कमरा | 12% | 5% |
71 | पैकिंग केस और पैलेट (लकड़ी) | 12% | 5% |
72 | टेलीविज़न सेट (एलसीडी/एलईडी) (> 32’) | 28% | 18% |
73 | मॉनिटर और प्रोजेक्टर (गैर-टीवी) | 28% | 18% |
74 | एयर कंडिशनर | 28% | 18% |
75 | डिशवाशर | 28% | 18% |
76 | सौर जल हीटर और सिस्टम, सोलर कुकर | 12% | 5% |
77 | तिपहिया साइकिल, स्कूटर, पैडल कार आदि जैसे खिलौने (इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के अलावा) | 12% | 5% |
78 | लकड़ी/धातु/टेक्सटाइल की गुड़िया और खिलौने (चन्नपटना, तंजावुर, सावंतवाड़ी आदि) | 12% | 5% |
79 | बोर्ड गेम (लूडो/कैरम/शतरंज/ताश के पत्ते) | 12% | 5% |
80 | सामान्य शारीरिक व्यायाम के लिए वस्तुओं और उपकरणों के अलावा अन्य खेल सामग्री | 12% | 5% |
81 | हस्तशिल्प मूर्तियां और प्रतिमाएं (लकड़ी/पत्थर/धातु, दीपक पंचलोगा सहित) | 12% | 5% |
82 | पीतल/तांबा/एल्यूमीनियम कलाकृतियां | 12% | 5% |
83 | पेंटिंग, मूर्तियां | 12% | 5% |
ऊपर दी गई तालिका के आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि 22 सितंबर से किन वस्तुओं पर जीएसटी लगेगा और किन पर नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-कौन सी चीज़ें महंगी होंगी और किन पर टैक्स में छूट मिलेगी।
यह भी पढ़ें: Election Commission ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, सार्वजनिक मंच पर अशिष्ट भाषा पर रोक